|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRÄNSDRAG NINGSLISTAN Allmänt Gränsdragningslistan avser ägande samt arbets- och kostnadsfördelning för drift och underhåll m.m. under hyresförhållandet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generellt Hyresgästen ansvarar alltid för drift, underhåll och utbyte avseende egna installationer, egen inredning och egen utrustning om inget annat anges nedan i denna bilaga. Hyresvärden ansvarar för drift, underhåll och utbyte av Hyresvärdens genomförda installationer av utrustning m.m. samt avseende fastighets- och byggnadstillbehör såvida inte annat anges nedan i denna bilaga. Drift Åtgärder som omfattar observation av funktionen hos ett objekt samt rapportering av eventuella avvikelser från normal funktion ("Tillsyn"). Justering (lättare åtgärder på ett objekt som inte kräver specialverktyg eller specialkunskap) eller vård, av objekt samt byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial ("Skötsel"). Exempel på åtgärder som definieras som drift är följande; fästa åtkomliga lösa skruvar, efterdragningar infästningar/fästelement, rengöring av åtkomliga silar och filter. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underhåll Åtgärder som omfattar en eller flera av arbetena justering (utöver ovanstående lättare åtgärder), felavhjälpande och planerat underhåll, tillförsel eller byte av material, engångsartiklar eller förslitningsdetaljer avseende ett objekt, allt i syfte att säkerställa och återställa funktionen hos ett objekt. Vid Underhåll återställs vanligen funktionen till den ursprungliga nivån. Underhåll omfattar arbetsprestation, hjälpmedel och utbyte av material, vara eller komponent. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utbyte Med utbyte avses åtgärd där ett objekt byts ut mot ett annat objekt när Underhåll inte längre kan utföras till skälig kostnad. Det nya objektet ska motsvara nyskicket hos det objekt som byts ut avseende funktion, standard och kvalitet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ägare Anger vilken av parterna som har äganderätten till ett visst objekt. Om inte annat avtalas separat eller reglerats nedan ska fast inredning, fastighets- eller byggnadstillbehör, och annat varmed bygganden blivit försedd med, och som är ägnat för stadigvarande bruk, utgöra Hyresvärdens egendom. Sign Hv svärd I Hyresgäst |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ägare | Drift | Underhåll | Utbyte | Anmärkning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA, TOMT, UTEMILJÖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledningssystem (vatten, värme, kyla etc) | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunnar | HV | HV | HV | HV | Slamsugning av brunnar lgång/år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdgjorda ytor (tex sten, tegel, betongplattor, asfalt) | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grusade ytor | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstgräs, gummiasfalt | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barkflis | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrustning för cykelparkering på tomt | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P-platser ink markeringar | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV | HG | HV | HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrustning för bilparkeringsplatser (tex elstolpar, nummerskyltar, skärmtak) | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhägnader, staket, grindar, stängsel, bommar inkl.motorer och manöveranordningar | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaggstänger och beslag | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flaggor och linor | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belysningsarmaturer på tomt | HG | HG | HG | HG | HV utför HG bekostar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljuskällor, lysrör och dylikt | HV | HG | HV | HV | Fast
monterad I drift ingår tömning av papperskorg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papperskorgar och askkoppar på tomtmark och fasader | HG | HG | HG | HG | Avfallsbehållare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Återvinningsstation, kärl | HV | HV | HV | HV | Kan även förekomma inomhus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anläggningar för avfallshantering t.ex. säckväxlare, sopkomprimatorer etc. | HG | HG | HG | HG | Lösa
och ditställda av HG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Växtkompost | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädgårdsmöbler fast monterade | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädgårdsmöbler lösa | HG | HG | HG | HG | Avser verksamhetens skyltar efter godkännande av HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyltar på tomtmark och fasader | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyltar på tomt och fasader fastighetsrelaterade | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lekutrustning skolgård/förskola fast monterad | HG | HG | HG | HG | Ej besiktningspliktig av HV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lekutrustning skolgård/förskola av verksamheten försedd, löst eller fast monterad | HV | HV | HV | HV | Ur fallskydds- perspektivet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lekutrustning skolgård/förskola fallsand | HV | HG | HV | HV | HG fyller på baksand, utbyte av baksand åvilar HV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lekutrustning skolgård/förskola baksand | - | HV | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myndighetsbesiktning iekutrustning skolgård/förskoia | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altan/Uteplats i marknivå (ytor av trä- eller stenbeläggning) | HG | HG | HG | HG | Utställda av HG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lösa odlingslådor, blomlådor | HV | HV | HV | HV | Utställda av HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstverk fast monterad på tomt och fasader | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trädgårdsskötsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buskar, träd, häckar, rabatter | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gräsytor inkl. konstgräs | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturmark | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snöröjning och halkbekämpning inkl.
borttagning av istappar på byggnad |
HV | HV | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandupptagning och städning av markytor | HV | HV | - | - | Lövupptagning minst lgång/år under november. Sandupptagning
lgång/år efter snöröjningssäsong |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGGNAD UTVÄNDIGT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takbeläggning och Tätskikt | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takavvattning | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stegar, gångbryggor, säkerhetsutrustning, brandgasventilatorer | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takfönster, takluckor, lanterniner, ljuskupoler, rökluckor | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrigt yttertak | HV | HV | HV | HV | Exempelvis entretak, skorstenar, ventilationshuvar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenn | HG | HG | HG | HG | I samråd med HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åskledare | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasadytor | HV | HV | HV | HV | Klottersanering åvilar HG. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmän belysning utvändigt, fasadbelysning | HV | HG | HV | HV | Byte ljuskällor bekostas av HG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasadur | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balkonger, loftgångar, balkongräcken, inglasning etc. | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar utvändigt | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fönsterkarm, fönsterfoder, fönsterdörrar invändigt | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fönsterglas | HV | HG | HV | HV | Drift avser fönsterputs. Skadegörelse/ glaskross åvilar HG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solavskärmning utvändigt för fastighetens klimat | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solavskärmning invändig ink. mörkläggningsgardin | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entreer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrepartier, dörrar, glaspartier, beslagning (inkl. illbehör) | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portar (maskindrivna och manuella) | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatisk dörröppnare | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Låscylinder och nycklar | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porttelefon | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrapgaller/infällda torkmattor | HV | HG | HV | HV | HG utför städning och tömning av/under galler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rullstolsramp | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lastkaj, lyftbord, varumottagning (inkl. väderskydd) | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYGGNAD INVÄNDIGT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörrar, glaspartier | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Låscylinder och nycklar | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyltar | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hissar inkl. hisslarm och larmtelefon | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstföremål fast monterad i byggnad | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lösa konstföremål | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytskikt | HV och HG ska tillsammans göra en dokumenterad analys av ytskikt efter 15 år från bygg- /om byggnadsår för att tillsammans fastställa om behov av underhåll finns. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golv | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tak inkl. innertaksbeklädnad, ljudabsorbenter, taklister | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väggar | HV | HG | HV | HV | Felavhjälpande
underhåll innan 15 år
från bygg- /ombyggnadsår utförs av HG. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INREDNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialsalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spånsug | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verksamhetens utrustning och inredning i
tex labbsalar inkl. draghuv/dragskåp, punktutsug |
HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förvaringsskåp | HV | HG | HG | HV | Fast monterad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nöddusch/ögondusch | HV | HG | HV |
|
Fast monterad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kök (stor-, personal-, hemkunskapskök) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast ansluten och | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installerad av HV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift enligt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tillverkarens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skötselinstruktioner, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
där avfrostning av | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kyl- och frysskåp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storköksutrustning fast monterad tex ugnar, kyl-och | ingår minst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frysskåp, diskmaskiner mm. | HV | HG | HV | HV | lgång/år. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storköksutrustning lös utrustning tex
serveringsdisk, montrar, kylmöbler, värmehällar m.m |
HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast ansluten och | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
installerad av HV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drift enligt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalkök och avdelningskök fast utrustning tex | tillverkarens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diskmaskin, kylskåp | HV | HG | HV | HV | skötselinstruktioner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalkök och avdelningskök lös utrustning tex micro | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemkunskap fast inredning tex. bänkar, skåp, diskho | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemkunskap lös utrustning
(stickproppsansluten) tex micro, diskmaskin, kylskåp, spis |
HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tvättstuga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast monterad utrustning tex utslagsbackar, bänkar, förvaringsskåp m.m. | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitvaror tex tvättmaskin, torktumlare, torkskåp mm. | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lös utrustning tex tvättkorgar | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idrottshall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idrottsutrustning | HG | HG | HG | HG | Bockar, plintar, basketkorgar, handbollsmål och övrig fast och lös inredning i idrottshallar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridåvägg | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besiktning Ridåvägg | - | HV | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultattavlor | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyddsrum | HV | HG | HV | HV | I drift ingår att HG ansvarar
för att utrymmet kan tömmas inom 48timmar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyddsrumsutrustning | - | - | - |
|
Se separat överenskommelse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övrig inredning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omklädningsskåp | HG | HG | HG | HG | Lösa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whiteboard | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevskåp/skohyllor | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spegel ovan tvättställ i WC/RWC | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centralstyrda väggfasta klockor | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bastuutrymme inkl. aggregat mm. | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lös inredning och utrustning | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patientlyftar, stationära och ej stationära | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoldesinfektor | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värdeskåp/Kassaskåp/Brandskåp/Medicinskåp | HG | HG | HG | HG | Lösa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Övriga verksamhetsknutna inventarier/utrustning tex rehabinredning, slöjdbänkar, AV-utrustning, torkskåp (ej i tvättstuga), ej fast ansluten köksutrustning/hushållsmaskiner. | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VVS OCH VENTILATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golvbrunnar | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vattenlås | HV | HG | HV | HV | Drift
omfattar rengöring och tömning fram till och med vattenlås. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fettavskiljare | HV | HG | HV | HV | Drift inkluderar tömning. Utbyte avser ej ökad kapacitet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanitetsgods (WC, badkar, tvättställ) | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vattenledningar/avloppsledningar | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tappkranar och termostatblandare | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanalsystem för luftbehandling | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fläktaggregat | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilationsdon | HV | HV | HV | HV | Utvändig städning och rengöring åvilar HG. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filter (för luftbehandling) | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmesystem, värmeledningssystem | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeväxlare | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kylaggregat, fast installerade | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kylaggregat, portabla | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komfortkyla | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imkanal kök | HV | HV | HV | HV | Rengöring av fettfilter åvilar HG. Utbyte av fettfilter åvilar HV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELINSTALLATIONER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System för eldistribution | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elvärmesystem | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El centraler | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armaturer allmänbelysning (inkl. HF-don) | HV | HG | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armaturer platsbelysning (inkl. HF-don) | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljuskällor, lysrör, glimtändare, säkringar | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eluttag invändiga/utvändiga | HV | HV | HV | HV | HG har ansvar att rapporter brister till HV skyndsamt
med tanke på elsäkerhet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserv - och nöd kraftssystem | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftlarm för fastighetens tekniska system | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passersystem, skalskydd | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passersystem inom byggnaden | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lnbrottslarm | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överfallslarm | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nödsignalsystem WC/RWC | HV | HV | HV | HV | Enligt myndighets krav |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal- och kallelsesystem, trygghetslarm, entresignal | HG | HG | HG | HG | Verksamhets- specifikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se separat gränsdragningslista systematiskt brandskyddsarbete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELE, RADIO/TV, DATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanalisation, tele/data/bredband/TV | HV | HV | HV | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ledningsnät, tele/ data/bredband/TV | HG | HG | HG | HG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STÄDNING OCH RENHÅLLNING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Städning invändigt inkl. golvvård (tex polishing) | - | HG | - | - | HG utför golvbehandling lgång/år enligt tillverkarens
instruktioner (som tillhandahålls av
HV) och gäller alla typer av golv. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rengöring av teknikutrymme | - | HV | - | - |